运价改定往往是伴随基础物价的通胀和基础用人成本上涨的,而市场化改革则意味着需要遵循慢性通胀(i.e.物价闯关)和平均月收入的3%(日本国有铁道之市场化试行最佳值,下文表格中东京~新大阪之间的距离相当于上海虹桥/上海南~南京南)。
在2011年及2017年吹高铁是大国重器的朋友们,接下来你们有福了,你们的好日子还在后头。
东海道新干线(东京~新大阪)票价改定史
年份(YYYY/MM) | 运价(单位:JPY/日元) | 较先前涨幅(倍) | 开业比涨幅(倍) | 备考(Remark) |
---|---|---|---|---|
1964(昭和40)年 | 2480 | N/A | N/A | 开业初 |
1966(昭和41)年3月 | 3330 | 1.34 | 1.34 | 收入所得倍增计划初期 |
1975(昭和50)年11月 | 5510 | 1.65 | 2.22 | 收入所得倍增计划中期。日本国有铁道此时财政被过疏化的欠发达地区的铁路线拖累。这些地方的铁路线对标于在山东和贵州乱拉高标准铁路线的行为。 |
1976(昭和51)年11月 | 8300 | 1.5 | 3.34 | [1]日本国有铁道在此年宣布无论是新干线还是既有线,包括宫岛联络船、本四/青函轮渡在内全系统涨价50.4%。 [2]收入倍增计划中期,此时日本人均收入已是1961年的1倍。本州四国九州及北海道在大兴土木。 [3]这个节点很关键,如果你注意到这里日本的经济状况对应的是中国的2011年的话。 [4]な阪関無 |
1986(昭和61)年9月 | 13100 | 1.57 | 5.28 | [1]日本国有铁道民营化改定前的最后一次涨价。1978年~1986年年年涨价一次。包括东京都区、阪区、福冈、名古屋等大都会特定区间,特急列车、急行列车等既有线长途列车服务均是涨价对象。 |
1989(平成元)年4月 | 13480 | 1.02 | 5.43 | [1]日本国对国民征收消费税3%,1964年到现在最后一次比较温和的涨幅,后面几次涨价全是消费税3%~5%~10% |
编辑于 2024-05-08 09:10・IP 属地美国