不是很懂你说的男女比例都这样了,是指哪样。下面的表格是城市中适婚年龄段(20-34岁)的统计表。
数据来源
| 合计 | 男 | 女 | 比例(女=1) | |
| 全 国 | 142749600 | 73232984 | 69516616 | 1.05 | 
| 北 京 | 4711876 | 2418343 | 2293533 | 1.05 | 
| 天 津 | 2573882 | 1358912 | 1214970 | 1.12 | 
| 河 北 | 4838682 | 2393094 | 2445588 | 0.98 | 
| 山 西 | 3165135 | 1549115 | 1616020 | 0.96 | 
| 内 蒙 古 | 2148242 | 1076867 | 1071375 | 1.01 | 
| 辽 宁 | 5118336 | 2580790 | 2537546 | 1.02 | 
| 吉 林 | 2049828 | 1014326 | 1035502 | 0.98 | 
| 黑 龙 江 | 2797808 | 1406819 | 1390989 | 1.01 | 
| 上 海 | 5187961 | 2718112 | 2469849 | 1.10 | 
| 江 苏 | 9842881 | 5091559 | 4751322 | 1.07 | 
| 浙 江 | 8795938 | 4660886 | 4135052 | 1.13 | 
| 安 徽 | 3859445 | 1901786 | 1957659 | 0.97 | 
| 福 建 | 4414267 | 2283219 | 2131048 | 1.07 | 
| 江 西 | 3030923 | 1527022 | 1503901 | 1.02 | 
| 山 东 | 8561135 | 4322907 | 4238228 | 1.02 | 
| 河 南 | 5926235 | 2875729 | 3050506 | 0.94 | 
| 湖 北 | 5814116 | 2963164 | 2850952 | 1.04 | 
| 湖 南 | 4177639 | 2044156 | 2133483 | 0.96 | 
| 广 东 | 23831227 | 13131834 | 10699393 | 1.23 | 
| 广 西 | 3387686 | 1683525 | 1704161 | 0.99 | 
| 海 南 | 1000504 | 521375 | 479129 | 1.09 | 
| 重 庆 | 4036170 | 1989859 | 2046311 | 0.97 | 
| 四 川 | 7702436 | 3791943 | 3910493 | 0.97 | 
| 贵 州 | 2663086 | 1299469 | 1363617 | 0.95 | 
| 云 南 | 3313881 | 1658919 | 1654962 | 1.00 | 
| 西 藏 | 247346 | 135348 | 111998 | 1.21 | 
| 陕 西 | 4273262 | 2153299 | 2119963 | 1.02 | 
| 甘 肃 | 1739173 | 858139 | 881034 | 0.97 | 
| 青 海 | 524874 | 269762 | 255112 | 1.06 | 
| 宁 夏 | 744320 | 362614 | 381706 | 0.95 | 
| 新 疆 | 2271306 | 1190092 | 1081214 | 1.10 | 
国内的适婚年龄男女比例没有大面积失衡(所谓的三千万差距,实际只有三百万多一些),自然比例。其中:河北,山西,吉林,安徽,河南,湖南,广西,重庆,四川,贵州,甘肃,宁夏共计12个省,自治区,直辖市的男女比例是反过来的,女多男少的比例为38.71%,刨除异常数字广东之后,数值为40%。
抛开“重男轻女”大省广东贡献的2432441人的人口差值以外,其他地区的累计差值1283927人。折合比例约为1.02:1,基本符合自然比例(1.05:1)和男性在成年之前死亡率略高于女性的理论。直辖市男性人口偏多,个人更倾向于男性的求职距离大于女性,女性通常不出省,这个推论的数据来源点赞500解锁吧,确实蛮麻烦的。
PS:虽然政治不正确,但是建议逃离广东了
然后全国的残疾人口数量,男性比女性多出六百万,按照城市适龄婚育人口占总人口10%左右(当然同年龄下农村应当比城市多,这里不细算了,仅作估计),简单的评估,那么就有六十万的差额(这部分数据,点赞达到100解锁)。如果严格一一配对,那么大概有七十万左右的男性是注定孤独终老的,这个比例在适婚年龄男性人口比里大概是多少呢,大概估算是683927/73232984=0.93%,不到百分之一。
所以回到问题,男女比例都这样了,具体是咋样?事实大概和你提问时候脑海中的想象不太一样。至于网络舆论这个事儿,我的建议是少刷网络舆论,这种东西只会影响你的判断,数据,经验公式才是帮助你客观,定量了解世界的最好办法。
发布于 2023-12-01 15:24・IP 属地北京