2023年11月安卓阵营巅峰对决 我最看好vivo、小米。一加12还要12月发布。所以可以再等等比较一下。
比较 | vivo x100 | 小米14 |
---|---|---|
内存/存储 | 12GB/256GB 3999元 16GB/256GB 4299元 16GB/512GB 4599元 16GB/1TB 4999元 16GB/1TB LPDDR5T限量 5099 |
8GB/256GB 3999元 12GB/256GB 4299元 16GB/512GB 4599元 16GB/1TB 4999元 |
SoC | 天玑 9300 | 骁龙8gen 3 |
重量 | 202g | 188g素皮/193g玻璃 |
厚度 | 8.49mm | 8.28mm素皮/8.2mm玻璃 |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.36英寸 |
曲面 | 京东方 曲面屏 |
华星光电 极窄四等边柔性直屏 |
分辨率 | 2800×1260 AMOLED | 2670x1200 1.5K超清AMOLED |
屏幕亮度 | 峰值亮度:3000nit | 峰值亮度:3000nit |
耐损伤屏幕 | 康宁 | 康宁Victus2 |
电池容量 | 2500mAh 等效于5000mAh | 4610mAh |
充电 | 120W | 90快充/50W无线快充 |
IP68 | 支持 | 支持 |
前置摄像头 | 3200万像素、F2.0、24mm等效焦距 | 3200万像素 |
主摄 | 5000万像素、超感光VCS仿生、索尼IMX920、1/1.49英寸、23mm等效焦距 | 5000w像素、光影猎人900、1/1.34英寸、光学防抖、7p、2.4μm大像素、23mm等效焦距、F1.6 |
超广角 | 5000万像素、1/2.76英寸、F2.0、14mm等效焦距 | 5000w像素、115°、14mm等效焦距、F2.2 |
长焦 | 6400万像素、1/2英寸、72mm等效焦距、3倍光学变焦、F2.57 | 3200w像素、10cm-无限远、光学防抖、75mm等效焦距、F2.0 |
X100 pro优势在于长焦!长焦!长焦!小米的优势在于均衡!均衡!均衡!
比较 | vivo x100 pro | 小米14 pro |
---|---|---|
内存/存储 | 12GB/256GB 4999元 16GB/256GB 5299元 16GB/512GB 5499元 16GB/1TB 5999元 |
12GB/256GB 4999元 16GB/512GB 5499元 16GB/1TB 5999元 16GB/1TB钛金属 6499元 |
SoC | 天玑 9300 | 骁龙8gen 3 |
重量 | 辰夜黑、星迹蓝、白月光 225g 落日橙 221g |
223g |
厚度 | 辰夜黑、星迹蓝、白月光8.91mm 落日橙9.05mm |
8.49mm |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.73英寸 |
曲面 | 京东方 曲面屏 |
华星光电 微曲面屏 |
分辨率 | 2800×1260 | 3200x1440 2K超清AMOLED |
屏幕亮度 | 峰值亮度:3000nit | 峰值亮度:3000nit |
耐损伤屏幕 | 康宁 | 小米龙晶玻璃 |
电池容量 | 2700mAh 等效于5400mAh | 4880mAh |
充电 | 100W快充+50W无线快充 | 120W快充+50W无线快充 |
IP68 | 支持 | 支持 |
前置摄像头 | 3200万像素、F2.0、24mm等效焦距 | 3200w |
主摄 | 5000万像素、超感光VCS仿生、索尼IMX989、1/0.98英寸、23mm等效焦距、支持100倍数字变焦 | 5000w、光影猎人900、1/1.34英寸、光学防抖、7p、2.4μm大像素、23mm等效焦距、无级可变光圈F1.4-F2.0 |
超广角 | 5000万像素、1/2.45英寸、F2.0、14mm等效焦距 | 5000w、115°、14mm等效焦距、F2.2 |
长焦 | 5000万像素、1/2.5英寸、100mm等效焦距、4.3倍光学变焦、F2.5、支持100倍数字变焦 | 3200w、10cm-无限远、光学防抖、75mm等效焦距、F2.0 |
发布于 2023-11-22 17:29・IP 属地江苏