联合国费用包括3种:联合国会费(UN Regular Budget, UNRB),联合国维和费用(UN peacekeeping budget),以及其它联合国部门费用如世界卫生组织费用。
这是中美日2023财年的大致费用。
| Category | United States | China | Japan |
|---|---|---|---|
| Regular UN Budget | |||
| - Assessment Rate | ~22% (maximum cap) | ~15.25% | ~8.03% |
| - Annual Contribution | ~$650-700 million | ~$450-500 million | ~$250-300 million |
| Peacekeeping Budget | |||
| - Assessment Rate | ~27% (higher cap) | ~15.8% | ~8.03% |
| - Annual Contribution | ~$1.2-1.5 billion | ~$900-950 million | ~$350-400 million |
| World Health Organization (WH |