涨停复盘,仅供参考!!!
板数 | 个股 | 涨停关键词 |
---|---|---|
13天13板 | 艾艾精工 | 轻型传送带+光伏薄膜+光伏边框 |
4天3板 | 美吉姆 | 素质教育+早教 |
2天2板 | 威创股份 | 幼儿园+华为鸿蒙+电力物联网 |
1板 | 大连圣亚 | 哈尔滨极地公园+冰雪旅游+海洋公园 |
1板 | 宏达股份 | 稀有金属+磷化工+控股股东重整 |
1板 | 青海华鼎 | 工业机床+VR |
13天9板 | 立航科技 | 低空经济+大飞机+核聚变+军工 |
8天8板 | 永悦科技 | 物流无人机+涂料 |
4天4板 | 东方时尚 | 飞行培训+VR培训+驾驶培训 |
3天3板 | 威帝股份 | 控股股东参股航讯信息+辅助驾驶+汽车电子控制+丽水国资 |
4天3板 | 北纬科技 | 低空基础设施+5G芯片+云通信+手机游戏 |
2天2板 | 设计总院 | 民航机场+AI算力+工程设计+安徽国资 |
2天2板 | 咸亨国际 | 无人机+核电+便捷式储存电源 |
4天3板 | 卧龙电驱 | 航空电机+飞行汽车+汽车零部件+工业机器人 |
1板 | 神剑股份 | 碳纤维复材+军工+聚酯树脂+风电 |
1板 | 华生科技 | 降落伞+外销+塑胶复合材料+户外用品 |
1板 | 四创电子 | 低空经济+军用雷达 |
1板 | 王子新材 | 飞行汽车+光伏+新能源汽车+华为 |
1板 | 华设集团 | 低空经济+AI Road设计软件+城市服务+水利 |
1板 | 天成自控 | 飞行汽车座椅+儿童座椅+汽车座椅 |
1板 | 上工申贝 | 碳纤维+运动飞机+缝制设备 |
1板 | 双一科技 | 飞行汽车+风电+汽车零部件 |
1板 | 新晨科技 | 空管+跨境支付 |
2天2板 | 伟隆股份 | 人工智能+排水/消防阀门 |
1板 | 安诺其 | 拟收购算力公司+英伟达相关+数码印花 |
1板 | 中科金财 | GPT4+sora+算力+短剧+数字人民币 |
1板 | 博威合金 | 高速连接器+光伏+机器人+汽车连接器 |
1板 | 浙文互联 | 算力+AIGC+数字虚拟人+互联网营销 |
1板 | 沙钢股份 | 数据中心+钢铁+航天+收购山东鹰伦67%股权 |
1板 | 华脉科技 | 铜缆高速连接+光模块+机器人+脑机接口 |
5天4板 | 傲农生物 | 预重整+股份冻结+猪肉+饲料 |
3天2板 | 湘佳股份 | 猪肉+鸡肉 |
3天2板 | 神农集团 | 猪肉+预制菜 |
1板 | 东瑞股份 | 猪肉+饲料 |
2天2板 | 中广天择 | 语料库+抖音合作+长沙国资+AI+MCN |
2天2板 | 实丰文化 | 宝可梦IP+光伏+潮玩+游戏 |
1板 | 读客文化 | 数字版权+图书出版+有声书 |
1板 | 城市传媒 | 万象出版大模型+AI阅读+出版传媒IP |
5天5板 | 博信股份 | 机器人+装备综合服务+人工智能+脑机接口 |
5天4板 | 新亚电子 | 铜缆连接+液冷电源+机器人 |
1板 | 南方精工 | RV减速机轴承+人形机器人+车载MCN芯片 |
1板 | 威尔泰 | 工业机器人+特斯拉+汽车检索+半导体 |
2天2板 | 宏昌电子 | HBM上游+先进封装增层膜+环氧树脂 |
1板 | 中晶科技 | 芯片+8英寸单晶硅片+汽车电子 |
1板 | 山东华鹏 | HBM上游+终止重大资产重组+时空大数据+玻璃器皿 |
4天3板 | 德明利 | 闪存主控芯片+光通讯芯片 |
1板 | 国力股份 | 半导体+新能源汽车+特斯拉+真空交流接触器+军工 |
1板 | 大为股份 | 存储芯片+机器人+汽车零部件 |
1板 | 新大正 | 物业管理+公共服务 |
1板 | 科信发展 | 借壳预期+城中村改造+房屋租赁+装修装饰+数字营销 |
1板 | 华菱精工 | 电梯+光伏支架+风电 |
1板 | 菲林格尔 | 木地板+全屋定制 |
8天8板 | 大理药业 | 中药注射液+心脑血管疾病用药+中医药 |
4天4板 | 贝瑞基因 | AI医疗+基因编辑+辅助生殖 |
1板 | 海利生物 | 猪疫苗+参股疫苗CDMO+蛋白诊断试剂中间体 |
4天4板 | 动力新科 | 氢气发动机+新能源重卡+智慧工厂+上海国资 |
1板 | 四川金顶 | 氢能+巡检机器人+洛阳国资+水泥 |
1板 | 纳尔股份 | 氢能源+PEM电解水制氢+燃料电池 |
2天2板 | 华策影视 | 合作KIMI+影视版权+网剧 |
2天2板 | 掌阅科技 | KIMI大模型+AI阅读+IP+三体+短剧 |
2天2板 | 沃尔核材 | 核电+通信线缆+机器人+大飞机 |
1板 | 中广核技 | 核废水吸附+电子加速器+核电 |
1板 | 顶点软件 | AI金融+A5信创版+金融服务 |
1板 | 群星玩具 | 算力+拟增资杭州图灵+酒类销售+分布式光伏 |
1板 | 登云股份 | 黄金矿产+发动机气门 |
1板 | 中润资源 | 黄金+小金属 |
1板 | 翔港科技 | 拟投资1.5亿元参股金泰克+存储+印刷包装+化妆品 |
1板 | 日月股份 | 股权转让+风电铸件+核电 |
2天2板 | 宁科生物 | 长链二元酸+水处理 |
1板 | 天邦食品 | 生猪养殖+预制菜+预重整 |
1板 | 日播时尚 | 重组预期+时尚女装+电子商务 |
1板 | 丹化科技 | 乙二醇+可降解塑料+股权转让批复 |
上述资料根据网络市场整理而来,不构成投资建议!!!
发布于 2024-03-21 16:51・IP 属地贵州