8个回答

如何看待Neurips24的审稿意见?

知乎用户
24个点赞 👍

graph方向分享几个sample。

Main Conference:

  1. 5434(3444), avg: 4

2. 854(433), avg: 5.67

3. 3424(3445), avg: 3.25, 已撤稿

4. 56443(23444), avg: 4.4, 已撤稿

5. 5578(4434), avg: 6.25

6. 46774(44345), avg: 5.6

7. 7664 (3343), avg: 5.75

Dataset&Benchmark Track:

  1. 5444(4443), avg: 4.25

2. 4672(4455), avg: 4.75

3. 5344(4445), avg: 4.0

4. 554(434), avg: 4.67

持续更新

发布于 2024-08-03 09:22・IP 属地美国
栾思焘
自由评论 (0)
分享
Copyright © 2022 GreatFire.org