204个回答含有被封锁的答案3个

就说了个新农合不想缴费了,被喷这么夸张吗?

锦鲤开运
966个点赞 👍

数据说话

  • 2006 年:缴费标准为 10 元;
  • 2007 年:缴费标准为 20 元;涨了 10 元。
  • 2008 年:缴费标准为 30 元;涨了 10 元。
  • 2009 年:缴费标准为 50 元;涨了 20 元。
  • 2010 年:缴费标准为 60 元;涨了 10 元。
  • 2011 年:缴费标准为 80 元;涨了 20 元。
  • 2012 年:缴费标准为 100 元;涨了 20 元。
  • 2013 年:缴费标准为 120 元;涨了 20 元。
  • 2014 年:缴费标准为 150 元;涨了 30 元。
  • 2015 年:缴费标准为 180 元;涨了 30 元。
  • 2016 年:缴费标准为 200 元;涨了 20 元。
  • 2017 年:缴费标准为 220 元;涨了 20 元。
  • 2018 年:缴费标准为 240 元;涨了 20 元。
  • 2019 年:缴费标准为 250 元;涨了 10 元。
  • 2020 年:缴费标准为 280 元;涨了 30 元。
  • 2021 年:缴费标准为 280 元;与 2020 年持平。
  • 2022 年:缴费标准为 320 元;涨
NSYOONG
自由评论 (0)
分享
Copyright © 2022 GreatFire.org