别着急,8月份就降下来了,还有比我们更高的呢。又赢两次
感谢知友提醒,删除了两处不严谨表述
| 国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 1.7 | 1.7 | 2023-06 | % |
| 日本 | 3.7 | 3.8 | 2023-05 | % |
| 哈萨克斯坦 | 4.1 | 3.8 | 2023-03 | % |
| 德国 | 6.1 | 6.1 | 2023-05 | % |
| 韩国 | 6.3 | 5.9 | 2023-06 | % |
| 泰国 | 6.5 | 7.1 | 2022-09 | % |
| 斯洛文尼亚 | 6.6 | 6.6 | 2023-03 | % |
| 爱尔兰 | 7.4 | 6.9 | 2023-06 | % |
| 越南 | 7.41 | 7.61 | 2023-06 | % |
| 美国 | 7.5 | 7.4 | 2023-06 | % |
| 澳大利亚 | 7.62 | 8.53 | 2023-05 | % |
| 冰岛 | 7.8 | 4 | 2023-05 | % |
| 挪威 | 8 | 10.5 | 2023-05 | % |
| 荷兰 | 8.2 | 7.9 | 2023-05 | % |
| 马耳他 | 8.3 | 8.7 | 2023-05 | % |
| 捷克共和国 | 8.9 | 8.1 | 2023-05 | % |
| 保加利亚 | 9 | 9.3 | 2023-05 | % |
| 丹麦 | 9 | 10.7 | 2023-05 | % |
| 奥地利 | 10.3 | 10.7 | 2023-05 | % |
| 新西兰 | 10.3 | 11.1 | 2023-03 | % |
| 波兰 | 10.3 | 10.4 | 2023-05 | % |
| 英国 | 11.4 | 10.9 | 2023-04 | % |
| 加拿大 | 11.5 | 10.7 | 2023-06 | % |
| 拉脱维亚 | 11.5 | 11.7 | 2023-05 | % |
| 匈牙利 | 11.7 | 11.3 | 2023-05 | % |
| 爱沙尼亚 | 11.8 | 12.5 | 2023-05 | % |
| 摩尔多瓦 | 13.2 | 17 | 2022-12 | % |
| 欧元区 | 13.9 | 13.9 | 2023-05 | % |
| 欧洲联盟 | 13.9 | 13.8 | 2023-05 | % |
| 立陶宛 | 14 | 14.5 | 2023-05 | % |
| 比利时 | 14.6 | 14.6 | 2023-03 | % |
| 塞浦路斯 | 14.7 | 14.7 | 2023-03 | % |
| 萨尔瓦多 | 14.7 | 13.4 | 2020-12 | % |
| 牙买加 | 16.7 | 15.5 | 2022-09 | % |
| 土耳其 | 17 | 18.6 | 2023-05 | % |
| 法国 | 17.2 | 17 | 2023-05 | % |
| 卢森堡 | 18.4 | 18.5 | 2023-05 | % |
| 葡萄牙 | 18.6 | 18.1 | 2023-05 | % |
| 斯洛伐克 | 18.8 | 18.7 | 2023-05 | % |
| 克罗地亚 | 19.3 | 19.3 | 2023-03 | % |
| 瑞典 | 19.9 | 18.7 | 2023-05 | % |
| 卢旺达 | 20.4 | 29.7 | 2023-02 | % |
| 中国 | 21.3 | 20.8 | 2023-06 | % |
| 伊朗 | 21.6 | 19.2 | 2023-03 | % |
| 意大利 | 21.7 | 20.7 | 2023-05 | % |
| 罗马尼亚 | 21.7 | 21.7 | 2023-03 | % |
| 阿尔巴尼亚 | 22.5 | 21.5 | 2023-03 | % |
| 格鲁吉亚 | 23.4 | 26.8 | 2022-12 | % |
| 斯里兰卡 | 23.8 | 23.8 | 2022-09 | % |
| 希腊 | 24 | 28.3 | 2023-05 | % |
| 塞尔维亚 | 24.9 | 24.3 | 2023-03 | % |
| 芬兰 | 27.4 | 22.6 | 2023-05 | % |
| 佛得角 | 28.37 | 28.01 | 2020-12 | % |
| 西班牙 | 28.4 | 28.3 | 2023-05 | % |
| 新喀里多尼亚 | 30.9 | 25.9 | 2020-12 | % |
| 摩洛哥 | 35.3 | 32.7 | 2023-03 | % |
| 科索沃 | 38 | 49.1 | 2021-12 | % |
| 巴勒斯坦 | 38.4 | 35 | 2023-03 | % |
| 纳米比亚 | 46.1 | 43.4 | 2018-12 | % |
| 安哥拉 | 52.9 | 54.2 | 2022-12 | % |
| 尼日利亚 | 53.4 | 40.8 | 2020-12 | % |
| 南非 | 62.1 | 61 | 2023-03 | % |
数据来源:青年失业率 - 国家列表
编辑于 2023-07-19 22:25・IP 属地天津