9月22日是个特殊日子,2006年9月22日F-14正式退役
过去美国海军有过重型舰载机和中型舰载机之争夺,结果塑料虫越改越大越重。
未来机载设备越多,耗电越多,到底是双发中推好,还是双发大推好,很难评,
但最大起飞重量破30吨,应该是共识了。



卢鹤绅(F-14气动设计负责人),卢鹤绂(中国科学院院士)之弟。
补充:战略核力量的民兵系列洲际导弹也是中国人设计师,叫林烨。还有B-2和YF-23首席科学家,刘玉平。
所以有种说法:老美军工项目拉跨,和由于防范中国不敢重用华人或者华裔有一定关系。

| 对比项目 | F-14 | F/A-18 E/F |
|---|---|---|
| 机身长度 | 19.1 米 | 18.3 米 |
| 翼展 | 19.6 米(展开),11.6 米(后掠) | 13.6 米 |
| 机高 | 4.9 米 | 4.9 米 |
| 空重 | 19,840 千克 | 13,864 千克 |
| 最大起飞重量 | 33,720 千克 | 29,964 千克 |
| 动力系统 | 两台 F110-GE-400 涡轮风扇发动机,单台加力推力 125 千牛 | 两台 F414-GE-400 涡扇发动机,单台加力推力约 90 千牛 |
| 最大飞行速度 | 2.38 马赫 | 1.8 马赫 |
| 作战半径 | 725 公里(载内部燃油,4 枚 “麻雀”Ⅲ,允许在 3050 米高度作战 2 分钟) | 空战作战半径为 740 公里,对地攻击作战半径为 1065 公里 |
| 转场航程 | 4600 公里以上 | 3700 公里(不空中加油) |
| 升限 | 15,200 米 | 15,000 米 |
| 爬升率 | 45,000 英尺 / 分钟 | 44,890 英尺 / 分钟 |
| 雷达系统 | AN/AWG-9 远程脉冲多普勒火控雷达,探测距离达 190 公里 | AN/APG-79 型数位化有源相控阵雷达 |
| 数据链系统 | 早期使用 Link 4C,兼容性差,抗干扰能力弱;F-14D 可装备 Link 16 | Link 16 数据链,具有高度保密、抗干扰能力强和大容量等特点 |
| 主要空空导弹 | AIM-54 “不死鸟”、AIM-7 “麻雀”、AIM-9 “响尾蛇” | AIM-120 中距空空导弹、AIM-9 “响尾蛇” |
| 主要对地攻击武器 | 对地攻击能力较弱 | 可挂载多种精确制导武器,如激光制导炸弹、联合直接攻击弹药等 |
| 设计特点 | 可变后掠翼设计,后掠角变化范围为 20°-68° | 固定翼设计,机翼后掠角较小,并有宽大的边条翼 |
| 作战任务 | 夺取制空权,前出攻击敌方轰炸机 | 多用途 |
最后补些Reddit上的看法



EVA里美国航母 + 苏33
