⚙️ 综合算力对比(以 3DMark Time Spy 跑分为基准)
| 显卡型号 | 跑分估值 | 比例 |
|---|---|---|
| 砺算科技 7G100 | ≈12,000 | 1 |
| RTX 4060 | ≈11,440 | 0.95 |
| RTX 3090 | ≈20,366 | 1.70 |
| RTX 4090 | ≈21,000+ | 1.75 |
| RTX 5090D | ≈29,000+ | 2.42 |
| RTX 5090(非D) | ≈30,000+ | 2.50 |
比例换算结果:1 : 0.95 : 1.70 : 1.75 : 2.42 : 2.50
市场价格对比(2025年7月参考)
| 显卡型号 | 价格估值(人民币) | 比例 |
|---|---|---|
| 砺算科技 7G100 | ¥2,200 | 1 |
| RTX 4060 | ¥2,600 | 1.18 |
| RTX 3090 | ¥9,500 | 4.32 |
| RTX 4090 | ¥13,000 | 5.91 |
| RTX 5090D | ¥20,000+ | 9.09 |
| RTX 5090(非D) | ¥22,000+ | 10.00 |
比例换算结果:1 : 1.18 : 4.32 : 5.91 : 9.09 : 10.00
性价比对比(跑分 ÷ 价格)
| 显卡型号 | 性价比(跑分/千元) | 比例 |
|---|---|---|
| 砺算科技 7G100 | ≈5.45 | 1 |
| RTX 4060 | ≈4.40 | 0.81 |
| RTX 3090 | ≈2.14 | 0.39 |
| RTX 4090 | ≈1.62 | 0.30 |
| RTX 5090D | ≈1.45 | 0.27 |
| RTX 5090(非D) | ≈1.36 | 0.25 |
比例换算结果:1 : 0.81 : 0.39 : 0.30 : 0.27 : 0.25
这么说吧,国产出手,行业颠覆。
3090已经基本满足大企业大模型的普通应用了。
国产显卡适配好了CUDA之后,性价比将会让开源大模型走向千家万户。