大几万学费的大学一般有两种:
1 独立法人中外合作大学
2 公办大学的中外合作专业
独立法人中外合作大学
这种形式的毕业证学位证拿的是国外的,相当于在国内读3-4年,然后拿留学生才能拿到的国外学历,比如西交利物浦大学,虽然名字是西安交通利物浦大学,但实际上学位证跟西安交通大学没什么关系,就是俩:西交利物浦和利物浦大学的学位证书。
这俩相比,明显利物浦大学的价值更高点。

独立法人意味着学校:不享受财政拨款,主要靠学费、社会捐赠及地方政府专项支持;所以导致了学费很贵,本科年学费普遍 8–23 万元(宁波诺丁汉 11 万,昆山杜克 19 万)。
这类型的学校国内暂时查到的有9所,都在江浙沪和珠三角地区,学费最便宜6万多,贵的20多万。
| 大学 | 外方合作高校 | 代表性本科专业群 | 2025 学费/年 | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波诺丁汉大学(浙江) | 英国诺丁汉大学 | 机械、环境科学、国际商务 | 11 万元 人民币 | http://nottingham.edu.cn |
| 西交利物浦大学(江苏苏州) | 英国利物浦大学 | 建筑、人工智能、金融数学 | 9.3 万元 | http://xjtlu.edu.cn |
| 上海纽约大学(上海) | 纽约大学 | 文理通识+17 个方向 | 20 万(大一–大二)/ 23 万(大三–大四) | http://shanghai.nyu.edu |
| 昆山杜克大学(江苏昆山) | 美国杜克大学 | 数据科学、全球健康、材料科学 | 19 万元 | http://admissions.dukekunshan.edu.cn |
| 温州肯恩大学(浙江温州) | 美国肯恩大学 | 建筑、设计、会计、计算机 | 6.8 万元(大部分专业) | http://wku.edu.cn |
| 广东以色列理工学院(广东汕头) | 以色列理工学院 | 化学工程、材料科学、生物工程 | 10.5 万元 | http://sites.gtiit.edu.cn |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (UIC)(广东珠海) | 香港浸会大学 | 传媒、人工智能与数据分析、金融 | 11 万元 | http://fo.uic.edu.cn |
| 香港中文大学(深圳)(广东深圳) | 香港中文大学 | 经济管理、理工、人文社科 | 14 万元(2025–26 级硕博;本科学费同区间) | http://cuhk.edu.cn |
| 香港科技大学(广州)(广东广州,2022 成立) | 香港科技大学 | 融合学科(AI、数据、生命、社会科学) | 官方暂未统一公布本科定额;夏校端按 5130 元/学分 计费,可推算常规学费预计 >10 万元 | http://hkust-gz.edu.cnugadmissions.hkust-gz.edu.cn |
公办大学的中外合作专业
而后者只是专业上的合作,一般来说,需要选择后两年在国外大学读,才能拿到国外的学历,否则就只能拿国内的学历。
比如电子科技大学和格拉斯哥大学就有合作,创办了电子科大格拉斯哥学院,这种本质上还是隶属于电子科大,只不过英国格拉斯哥大学借了一块地来办学。

